Seria a deschis-o Markovic, fotbalistul reluând balonul în plasă cu o luvitură de cap de la şapte metri. În partea a doua a întâlnirii, Muntean (58) şI Eric (67) au punctat, iar Gaz Metan şi-a trecut în cont o victorie la scor.
Cu reuşita de astăzi, Eric are şapte goluri înscrise în patru partide şI este lider detaşat în clasamentul golgheterilor.
Gaz Metan a învins fără drept de apel echipa lui Selymes şi a trecut pe primul loc în clasament cu 10 puncte după patru etape. Pentru medieşeni au marcat Markovici (5), Alex Muntean (58) şi Eric (67).
Etapa viitoare echipa lui Cristi Pustai se va deplasa la Tg. Jiu, în timp ce "studenţii" vor întîlni campiona, CFR Cluj, în Regie
1. Gaz Metan Mediaş 4 3 1 0 10-4 10
2. Dinamo Bucureşti 4 3 1 0 12-8 10
3. Oţelul Galaţi 3 2 1 0 3-0 7
4. FC Braşov 4 2 1 1 6-4 7
5. Steaua Bucureşti 3 2 1 0 5-3 7
6. FC Timişoara 4 1 3 0 8-7 6
7. Gloria Bistriţa 4 1 2 1 8-7 5
8. CFR Cluj 4 1 2 1 6-5 5
9. Rapid Bucureşti 4 1 2 1 4-3 5
10. FC Vaslui 4 1 2 1 4-5 5
11. FCM Târgu Mureş 3 1 1 1 2-2 4
12. Universitatea Cluj 4 1 1 2 4-6 4
13. Victoria Brăneşti 3 1 0 2 3-5 3
14. Sportul Studenţesc 4 1 0 3 7-11 3
15. Universitatea Craiova 4 0 2 2 2-4 2.
16. Unirea Urziceni 4 0 2 2 0-2 2
17. Astra Ploieşti 4 0 2 2 4-7 2
18. Pandurii Târgu Jiu 4 0 2 2 2-7 2
Sursa: Mediafax