Tags
Vizitatori din aprilie 2010
| 92.4% | | Romania |
| 5.7% | | United States |
| 0.4% | | Germany |
| Azi: | 58 |
| Ieri: | 1889 |
| Saptamana Aceasta: | 3798 |
| Saptamana Trecuta: | 9595 |
| Luna Aceasta: | 29082 |
| Luna Trecuta: | 36483 |
| Total: | 138242 |
| Transport gratuit la Transilvania Fest 2010-Biertan |
|
| Scris de Monica Pascu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luni, 26 Iulie 2010 21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ora Plecare Sibiu-Gara CFR | Ora Sosire/Plecare Medias-Gara CFR | Ora Sosire/Plecare Biertan –Piata centrala | Ora Sosire/Plecare Medias Retur |
| 12:00 | 13:30/13:40 | 14:20/20:00 | 20.40/20.50 |
| 14:00 | 15:30/15:40 | 16:20/22:00 | 22.40/22.50 |
Cu opriri de 2 minute in comunele Brateiu si Sarosul pe Tarnave.
| Ora plecare Sighisoara-Gara CFR | Ora sosire/plecare Dumbraveni-Biserica Armeneasca | Ora sosire/plecare Biertan-Piata Centrala | 0ra sosire/plecare Dumbraveni retur |
| 13.00 | 13.30/13.40 | 14.10/14.30 | 15.00/15.10 |
| 16.00 | 16.30/16/40 | 17.10/22.00 | 22.30/22.40 |
Cu opriri de 2 minute in comunele Danes si Sarosul pe Tarnave.
Grafic de Transport Transilvania Fest 2010 –Biertan
Sambata 31.07.2010
| Ora Plecare Sibiu-Gara CFR | Ora Sosire/Plecare Medias-Gara CFR | Ora Sosire/Plecare Biertan –Piata centrala | Ora Sosire/Plecare Medias Retur |
| 10.00 | 11:30/11:40 | 12:20/18:00 | 18:40/18.50 |
| 12:00 | 13:30/13:40 | 14:20/20:00 | 20.40/20.50 |
| 14:00 | 15:30/15:40 | 16:20/22:00 | 22.40/22.50 |
Cu opriri de 2 minute in comunele Brateiu si Sarosul pe Tarnave.
| Ora plecare Sighisoara-Gara CFR | Ora sosire/plecare Dumbraveni-Biserica Armeneasca | Ora sosire/plecare Biertan-Piata Centrala | 0ra sosire/plecare Dumbraveni retur |
| 10.00 | 10.30/10.40 | 11.10/11.30 | |
| 13.00 | 13.30/13.40 | 14.10/14.30 | 15.00/15.10 |
| 16.00 | 16.30/16/40 | 17.10/22.00 | 22.30/22.40 |
Cu opriri de 2 minute in comunele Danes si Sarosul pe Tarnave.
Grafic de Transport Transilvania Fest 2010 –Biertan
Duminica 01.08.2010
| Ora Plecare Sibiu-Gara CFR | Ora Sosire/Plecare Medias-Gara CFR | Ora Sosire/Plecare Biertan –Piata centrala | Ora Sosire/Plecare Medias Retur |
| 10.00 | 11:30/11:40 | 12:20/18:00 | 18:40/18.50 |
| 12:00 | 13:30/13:40 | 14:20/20:00 | 20.40/20.50 |
| 14:00 | 15:30/15:40 | 16:20/22:00 | 22.40/22.50 |
Cu opriri de 2 minute in comunele Brateiu si Sarosul pe Tarnave.
| Ora plecare Sighisoara-Gara CFR | Ora sosire/plecare Dumbraveni-Biserica Armeneasca | Ora sosire/plecare Biertan-Piata Centrala | 0ra sosire/plecare Dumbraveni retur |
| 10.00 | 10.30/10.40 | 11.10/11.30 | |
| 13.00 | 13.30/13.40 | 14.10/14.30 | 15.00/15.10 |
| 16.00 | 16.30/16/40 | 17.10/22.00 | 22.30/22.40 |
Cu opriri de 2 minute in comunele Danes si Sarosul pe Tarnave.
Sursa: NovaTV
www.transilvaniafest.com

